Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 19-04-2025
-
05
-
11
-
15
-
32
-
42
-
49
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 56,252,064,000đ | |
jackpot2 | | | 0 | 5,377,534,950đ |
G1 | 14 | 40,000,000đ | |
G2 | 737 | 500,000đ | |
G3 | 17,615 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 17-04-2025
-
01
-
17
-
20
-
38
-
41
-
52
-
14
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 53,378,153,850đ | |
jackpot2 | | | 0 | 5,058,211,600đ |
G1 | 8 | 40,000,000đ | |
G2 | 718 | 500,000đ | |
G3 | 17,489 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 15-04-2025
-
08
-
23
-
24
-
27
-
42
-
49
-
20
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 50,285,338,500đ | |
jackpot2 | | | 0 | 4,714,565,450đ |
G1 | 7 | 40,000,000đ | |
G2 | 802 | 500,000đ | |
G3 | 18,620 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 12-04-2025
-
03
-
14
-
19
-
37
-
42
-
55
-
23
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 47,047,684,800đ | |
jackpot2 | | | 0 | 4,354,826,150đ |
G1 | 12 | 40,000,000đ | |
G2 | 774 | 500,000đ | |
G3 | 17,092 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 10-04-2025
-
10
-
13
-
36
-
37
-
40
-
43
-
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 44,401,898,100đ | |
jackpot2 | | | 0 | 4,060,849,850đ |
G1 | 13 | 40,000,000đ | |
G2 | 772 | 500,000đ | |
G3 | 16,987 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 08-04-2025
-
03
-
07
-
34
-
41
-
43
-
53
-
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 41,867,135,850đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,779,209,600đ |
G1 | 13 | 40,000,000đ | |
G2 | 764 | 500,000đ | |
G3 | 16,662 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 05-04-2025
-
13
-
23
-
29
-
32
-
41
-
42
-
09
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 39,367,446,600đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,501,466,350đ |
G1 | 11 | 40,000,000đ | |
G2 | 761 | 500,000đ | |
G3 | 15,161 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 03-04-2025
-
24
-
26
-
34
-
42
-
50
-
51
-
30
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 37,221,951,000đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,263,077,950đ |
G1 | 6 | 40,000,000đ | |
G2 | 600 | 500,000đ | |
G3 | 12,383 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 01-04-2025
-
14
-
15
-
29
-
33
-
39
-
47
-
04
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 34,854,249,450đ | |
jackpot2 | | | 1 | 12,264,960,500đ |
G1 | 11 | 40,000,000đ | |
G2 | 722 | 500,000đ | |
G3 | 16,256 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 29-03-2025
-
14
-
19
-
21
-
24
-
26
-
48
-
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 32,223,916,650đ | |
jackpot2 | | | 0 | 11,972,701,300đ |
G1 | 13 | 40,000,000đ | |
G2 | 628 | 500,000đ | |
G3 | 13,454 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 27-03-2025
-
13
-
25
-
32
-
36
-
41
-
53
-
29
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 186,303,633,150đ | |
jackpot2 | | | 0 | 11,725,599,450đ |
G1 | 31 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,636 | 500,000đ | |
G3 | 35,920 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 25-03-2025
-
14
-
23
-
29
-
30
-
35
-
40
-
17
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 175,595,022,300đ | |
jackpot2 | | | 0 | 10,535,753,800đ |
G1 | 27 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,903 | 500,000đ | |
G3 | 37,669 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 22-03-2025
-
02
-
23
-
42
-
50
-
52
-
54
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 164,088,133,950đ | |
jackpot2 | | | 0 | 9,257,210,650đ |
G1 | 10 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,304 | 500,000đ | |
G3 | 30,420 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 20-03-2025
-
11
-
13
-
24
-
28
-
36
-
41
-
37
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 153,077,300,400đ | |
jackpot2 | | | 0 | 8,033,784,700đ |
G1 | 35 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,819 | 500,000đ | |
G3 | 35,491 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 18-03-2025
-
02
-
08
-
29
-
30
-
50
-
55
-
27
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 143,802,230,700đ | |
jackpot2 | | | 0 | 7,003,221,400đ |
G1 | 31 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,272 | 500,000đ | |
G3 | 30,131 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 15-03-2025
-
01
-
34
-
39
-
40
-
42
-
50
-
25
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 133,643,776,800đ | |
jackpot2 | | | 0 | 5,874,504,300đ |
G1 | 9 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,091 | 500,000đ | |
G3 | 25,789 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 13-03-2025
-
07
-
13
-
21
-
43
-
52
-
53
-
17
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 123,635,113,500đ | |
jackpot2 | | | 0 | 4,762,430,600đ |
G1 | 15 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,486 | 500,000đ | |
G3 | 29,295 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 11-03-2025
-
01
-
16
-
18
-
30
-
31
-
44
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 115,151,239,200đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,819,777,900đ |
G1 | 20 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,238 | 500,000đ | |
G3 | 30,626 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 08-03-2025
-
10
-
38
-
41
-
43
-
45
-
48
-
08
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 107,773,238,100đ | |
jackpot2 | | | 1 | 3,676,491,050đ |
G1 | 19 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,164 | 500,000đ | |
G3 | 26,386 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 06-03-2025
-
05
-
10
-
21
-
26
-
43
-
51
-
15
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | |||
jackpot2 | | | ||
G1 | 40,000,000đ | ||
G2 | 500,000đ | ||
G3 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 04-03-2025
-
05
-
14
-
27
-
43
-
45
-
53
-
47
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 96,543,610,950đ | |
jackpot2 | | | 1 | 3,612,034,450đ |
G1 | 24 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,227 | 500,000đ | |
G3 | 27,815 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 01-03-2025
-
15
-
17
-
34
-
37
-
39
-
45
-
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 91,035,300,900đ | |
jackpot2 | | | 1 | 4,233,402,450đ |
G1 | 22 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,352 | 500,000đ | |
G3 | 26,538 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 27-02-2025
-
05
-
09
-
21
-
31
-
43
-
53
-
11
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 84,093,740,850đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,462,118,000đ |
G1 | 11 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,101 | 500,000đ | |
G3 | 23,320 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 07-05-2024
-
21
-
26
-
35
-
41
-
44
-
52
-
13
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 61,542,131,250đ | |
jackpot2 | | | 0 | 5,545,374,800đ |
G1 | 13 | 40,000,000đ | |
G2 | 912 | 500,000đ | |
G3 | 19,585 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 09-05-2024
-
03
-
16
-
21
-
36
-
37
-
40
-
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 62,575,096,350đ | |
jackpot2 | | | 1 | 5,660,148,700đ |
G1 | 66 | 40,000,000đ | |
G2 | 888 | 500,000đ | |
G3 | 17,709 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 11-05-2024
-
19
-
23
-
25
-
43
-
46
-
54
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 31,730,182,500đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,192,242,500đ |
G1 | 12 | 40,000,000đ | |
G2 | 546 | 500,000đ | |
G3 | 11,770 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 16-05-2024
-
20
-
25
-
27
-
39
-
45
-
55
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 35,985,134,550đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,222,062,850đ |
G1 | 8 | 40,000,000đ | |
G2 | 538 | 500,000đ | |
G3 | 12,439 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 18-05-2024
-
12
-
18
-
20
-
25
-
27
-
52
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 37,855,412,400đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,429,871,500đ |
G1 | 12 | 40,000,000đ | |
G2 | 740 | 500,000đ | |
G3 | 14,703 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 23-05-2024
-
08
-
12
-
42
-
47
-
51
-
52
-
36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 42,733,638,750đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,971,896,650đ |
G1 | 11 | 40,000,000đ | |
G2 | 627 | 500,000đ | |
G3 | 14,273 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 04-06-2024
-
01
-
02
-
07
-
10
-
13
-
19
-
24
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 54,037,387,650đ | |
jackpot2 | | | 1 | 3,553,778,750đ |
G1 | 18 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,221 | 500,000đ | |
G3 | 21,813 | 50,000đ |