Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 23-12-2025
-
02
-
10
-
16
-
25
-
32
-
38
-
03
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 117,271,471,350đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 4,177,330,300đ |
| G1 | 223 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,767 | 500,000đ | |
| G3 | 34,581 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 20-12-2025
-
22
-
32
-
33
-
35
-
40
-
41
-
23
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 115,627,287,900đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,994,643,250đ |
| G1 | 13 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,413 | 500,000đ | |
| G3 | 29,106 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 18-12-2025
-
12
-
14
-
29
-
30
-
39
-
55
-
50
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 110,723,398,050đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,449,766,600đ |
| G1 | 31 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,196 | 500,000đ | |
| G3 | 27,768 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 16-12-2025
-
07
-
36
-
37
-
38
-
52
-
55
-
46
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 106,675,498,650đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,870,275,450đ |
| G1 | 13 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,132 | 500,000đ | |
| G3 | 28,098 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 13-12-2025
-
05
-
08
-
12
-
18
-
20
-
38
-
52
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 101,125,122,150đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,253,566,950đ |
| G1 | 48 | 40,000,000đ | |
| G2 | 2,140 | 500,000đ | |
| G3 | 36,877 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 11-12-2025
-
09
-
13
-
21
-
45
-
48
-
55
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 98,843,019,600đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 4,619,585,500đ |
| G1 | 19 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,150 | 500,000đ | |
| G3 | 24,802 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 09-12-2025
-
14
-
21
-
26
-
27
-
31
-
43
-
42
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 94,702,633,950đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 4,159,542,650đ |
| G1 | 37 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,380 | 500,000đ | |
| G3 | 28,277 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 06-12-2025
-
12
-
26
-
34
-
37
-
50
-
52
-
15
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 91,214,740,200đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,771,998,900đ |
| G1 | 18 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,285 | 500,000đ | |
| G3 | 23,556 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 04-12-2025
-
10
-
29
-
32
-
33
-
44
-
53
-
14
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 87,887,521,200đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,402,307,900đ |
| G1 | 9 | 40,000,000đ | |
| G2 | 820 | 500,000đ | |
| G3 | 19,274 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 02-12-2025
-
16
-
20
-
24
-
36
-
51
-
54
-
10
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 84,266,750,100đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 4,695,950,200đ |
| G1 | 17 | 40,000,000đ | |
| G2 | 877 | 500,000đ | |
| G3 | 19,908 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 29-11-2025
-
04
-
20
-
24
-
27
-
40
-
48
-
09
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 80,418,746,100đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 4,268,394,200đ |
| G1 | 7 | 40,000,000đ | |
| G2 | 734 | 500,000đ | |
| G3 | 16,978 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 27-11-2025
-
04
-
05
-
10
-
11
-
28
-
35
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 76,934,411,400đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,881,245,900đ |
| G1 | 25 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,233 | 500,000đ | |
| G3 | 22,941 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 25-11-2025
-
23
-
31
-
32
-
42
-
46
-
48
-
04
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 74,915,017,950đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,656,868,850đ |
| G1 | 12 | 40,000,000đ | |
| G2 | 731 | 500,000đ | |
| G3 | 17,328 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 22-11-2025
-
08
-
10
-
19
-
29
-
34
-
46
-
14
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 71,484,993,300đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,275,755,000đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,133 | 500,000đ | |
| G3 | 20,907 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 20-11-2025
-
03
-
12
-
19
-
20
-
31
-
42
-
13
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 69,003,198,300đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,587,633,800đ |
| G1 | 13 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,139 | 500,000đ | |
| G3 | 20,792 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 18-11-2025
-
07
-
12
-
18
-
22
-
30
-
49
-
05
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 66,647,263,800đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,325,863,300đ |
| G1 | 12 | 40,000,000đ | |
| G2 | 907 | 500,000đ | |
| G3 | 20,180 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 15-11-2025
-
02
-
30
-
33
-
35
-
42
-
54
-
45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 63,714,494,100đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,995,551,950đ |
| G1 | 12 | 40,000,000đ | |
| G2 | 640 | 500,000đ | |
| G3 | 15,463 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 13-11-2025
-
01
-
15
-
30
-
38
-
40
-
43
-
13
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 60,698,802,000đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,660,475,050đ |
| G1 | 9 | 40,000,000đ | |
| G2 | 715 | 500,000đ | |
| G3 | 15,646 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 11-11-2025
-
11
-
20
-
28
-
41
-
47
-
54
-
31
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 57,859,966,200đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,345,048,850đ |
| G1 | 12 | 40,000,000đ | |
| G2 | 769 | 500,000đ | |
| G3 | 17,553 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 08-11-2025
-
14
-
16
-
19
-
22
-
27
-
44
-
18
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 54,754,526,550đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,725,477,650đ |
| G1 | 13 | 40,000,000đ | |
| G2 | 855 | 500,000đ | |
| G3 | 17,498 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 06-11-2025
-
16
-
20
-
29
-
33
-
36
-
49
-
06
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 52,441,587,750đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,468,484,450đ |
| G1 | 20 | 40,000,000đ | |
| G2 | 866 | 500,000đ | |
| G3 | 14,551 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 04-11-2025
-
15
-
27
-
29
-
31
-
36
-
43
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 50,350,993,050đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,236,196,150đ |
| G1 | 20 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,115 | 500,000đ | |
| G3 | 18,346 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 01-11-2025
-
07
-
11
-
28
-
29
-
31
-
33
-
08
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 48,225,227,700đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,492,904,850đ |
| G1 | 16 | 40,000,000đ | |
| G2 | 849 | 500,000đ | |
| G3 | 17,154 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 30-10-2025
-
20
-
23
-
35
-
41
-
47
-
55
-
37
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 46,373,178,900đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,287,121,650đ |
| G1 | 5 | 40,000,000đ | |
| G2 | 511 | 500,000đ | |
| G3 | 12,595 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 28-10-2025
-
06
-
08
-
10
-
22
-
25
-
54
-
09
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 43,789,084,050đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,255,619,250đ |
| G1 | 8 | 40,000,000đ | |
| G2 | 942 | 500,000đ | |
| G3 | 18,404 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 25-10-2025
-
03
-
05
-
11
-
13
-
24
-
27
-
45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 41,488,510,800đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 4,095,809,200đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,036 | 500,000đ | |
| G3 | 17,911 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 23-10-2025
-
08
-
10
-
21
-
48
-
49
-
50
-
40
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 39,936,636,300đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,923,378,700đ |
| G1 | 7 | 40,000,000đ | |
| G2 | 504 | 500,000đ | |
| G3 | 10,610 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 21-10-2025
-
03
-
11
-
12
-
14
-
22
-
40
-
41
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 37,705,495,800đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,675,474,200đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 947 | 500,000đ | |
| G3 | 16,131 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 18-10-2025
-
05
-
16
-
19
-
21
-
38
-
43
-
50
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 36,097,198,950đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,496,774,550đ |
| G1 | 21 | 40,000,000đ | |
| G2 | 754 | 500,000đ | |
| G3 | 13,531 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 16-10-2025
-
14
-
15
-
24
-
26
-
27
-
45
-
36
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 34,989,782,700đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,373,728,300đ |
| G1 | 7 | 40,000,000đ | |
| G2 | 550 | 500,000đ | |
| G3 | 11,762 | 50,000đ |