Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 18-04-2025
-
05
-
20
-
21
-
22
-
29
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 30,530,141,500đ | |
G1 | 20 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,274 | 300,000đ | |
G3 | 21,149 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 16-04-2025
-
05
-
08
-
12
-
16
-
28
-
32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 26,440,516,000đ | |
G1 | 36 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,660 | 300,000đ | |
G3 | 24,960 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 13-04-2025
-
13
-
14
-
18
-
25
-
30
-
32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 23,646,884,500đ | |
G1 | 19 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,206 | 300,000đ | |
G3 | 20,710 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 11-04-2025
-
01
-
13
-
14
-
26
-
37
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 21,350,802,000đ | |
G1 | 29 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,205 | 300,000đ | |
G3 | 19,959 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 09-04-2025
-
05
-
08
-
11
-
22
-
41
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 19,271,501,000đ | |
G1 | 32 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,412 | 300,000đ | |
G3 | 22,604 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 06-04-2025
-
03
-
05
-
06
-
13
-
18
-
22
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 17,412,440,000đ | |
G1 | 23 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,201 | 300,000đ | |
G3 | 19,982 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 04-04-2025
-
02
-
13
-
24
-
25
-
28
-
38
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 15,558,285,000đ | |
G1 | 19 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,072 | 300,000đ | |
G3 | 18,051 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 02-04-2025
-
08
-
14
-
15
-
22
-
31
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,743,095,000đ | |
G1 | 29 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,084 | 300,000đ | |
G3 | 17,611 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 30-03-2025
-
14
-
15
-
33
-
38
-
42
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 56,741,982,500đ | |
G1 | 22 | 10,000,000đ | |
G2 | 2,024 | 300,000đ | |
G3 | 33,818 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 28-03-2025
-
05
-
07
-
22
-
28
-
29
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 50,292,236,000đ | |
G1 | 39 | 10,000,000đ | |
G2 | 2,051 | 300,000đ | |
G3 | 32,233 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 26-03-2025
-
17
-
24
-
25
-
30
-
35
-
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 44,658,895,000đ | |
G1 | 43 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,836 | 300,000đ | |
G3 | 30,086 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 23-03-2025
-
05
-
06
-
08
-
09
-
36
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 39,370,154,000đ | |
G1 | 28 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,900 | 300,000đ | |
G3 | 29,347 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 21-03-2025
-
31
-
32
-
34
-
41
-
42
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 34,506,718,500đ | |
G1 | 27 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,236 | 300,000đ | |
G3 | 22,298 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 19-03-2025
-
12
-
23
-
27
-
28
-
29
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 29,865,157,000đ | |
G1 | 30 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,497 | 300,000đ | |
G3 | 25,133 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 16-03-2025
-
02
-
12
-
14
-
16
-
38
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 27,522,972,000đ | |
G1 | 40 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,430 | 300,000đ | |
G3 | 23,369 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 14-03-2025
-
07
-
11
-
13
-
16
-
28
-
30
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 25,331,261,000đ | |
G1 | 29 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,449 | 300,000đ | |
G3 | 23,837 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 12-03-2025
-
19
-
26
-
30
-
32
-
36
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 23,179,934,500đ | |
G1 | 32 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,353 | 300,000đ | |
G3 | 21,827 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 09-03-2025
-
10
-
11
-
30
-
33
-
44
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 20,955,665,500đ | |
G1 | 38 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,329 | 300,000đ | |
G3 | 22,128 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 07-03-2025
-
08
-
11
-
12
-
20
-
25
-
32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 19,015,032,000đ | |
G1 | 30 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,560 | 300,000đ | |
G3 | 23,208 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 05-03-2025
-
10
-
22
-
32
-
37
-
41
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 17,354,094,000đ | |
G1 | 20 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,241 | 300,000đ | |
G3 | 19,395 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 02-03-2025
-
08
-
24
-
30
-
33
-
42
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 15,328,308,500đ | |
G1 | 24 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,119 | 300,000đ | |
G3 | 17,408 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 28-02-2025
-
10
-
11
-
14
-
16
-
21
-
29
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,537,177,000đ | |
G1 | 27 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,138 | 300,000đ | |
G3 | 17,757 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 08-05-2024
-
02
-
10
-
13
-
22
-
30
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 50,378,948,500đ | |
G1 | 40 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,854 | 300,000đ | |
G3 | 28,756 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 10-05-2024
-
12
-
13
-
31
-
38
-
42
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 53,511,343,500đ | |
G1 | 34 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,662 | 300,000đ | |
G3 | 30,583 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 12-05-2024
-
03
-
05
-
06
-
09
-
32
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 56,872,464,500đ | |
G1 | 32 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,925 | 300,000đ | |
G3 | 34,750 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 15-05-2024
-
03
-
11
-
13
-
21
-
24
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 63,000,355,500đ | |
G1 | 42 | 10,000,000đ | |
G2 | 2,255 | 300,000đ | |
G3 | 37,624 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 17-05-2024
-
08
-
22
-
27
-
29
-
39
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 69,796,747,000đ | |
G1 | 59 | 10,000,000đ | |
G2 | 2,803 | 300,000đ | |
G3 | 41,364 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 19-05-2024
-
05
-
19
-
25
-
35
-
37
-
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,304,746,000đ | |
G1 | 34 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,563 | 300,000đ | |
G3 | 21,877 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 24-05-2024
-
02
-
14
-
15
-
17
-
23
-
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 16,892,502,000đ | |
G1 | 20 | 10,000,000đ | |
G2 | 996 | 300,000đ | |
G3 | 17,103 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 02-06-2024
-
02
-
07
-
13
-
23
-
25
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 24,397,894,000đ | |
G1 | 18 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,280 | 300,000đ | |
G3 | 20,952 | 30,000đ |