Thống kê giải đặc biệt XSMB 30 ngày chuẩn xác nhất
2 số cuối giải ĐB về 59, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về hôm sau
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 59
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 40 - 1 lần | 28 - 1 lần | 77 - 1 lần | 29 - 1 lần | 86 - 1 lần |
| 83 - 1 lần | 06 - 1 lần | 09 - 1 lần | 75 - 1 lần | 36 - 1 lần |
| 49 - 1 lần | 61 - 1 lần | 82 - 1 lần | 14 - 1 lần | 81 - 1 lần |
| 01 - 1 lần | 74 - 1 lần | 91 - 1 lần | 33 - 1 lần | 88 - 1 lần |
| 66 - 1 lần | 96 - 1 lần | 43 - 1 lần | 68 - 1 lần | 05 - 1 lần |
| 85 - 1 lần | 38 - 1 lần | 76 - 1 lần | 18 - 1 lần | 87 - 1 lần |
| 72 - 1 lần | 12 - 1 lần | 44 - 1 lần | 22 - 1 lần | 78 - 1 lần |
| 46 - 1 lần | 47 - 2 lần | 04 - 2 lần | 59 - 2 lần | 69 - 2 lần |
| 67 - 2 lần | 19 - 2 lần | 65 - 2 lần | 57 - 2 lần | 41 - 2 lần |
| 62 - 2 lần | 24 - 2 lần | 94 - 2 lần | 98 - 2 lần | 70 - 2 lần |
| 35 - 2 lần | 89 - 2 lần | 13 - 2 lần | 00 - 2 lần | 10 - 2 lần |
| 63 - 4 lần |
Thống kê chạm những hôm về 59
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 lần | 4 lần | 6 lần |
| 1 | 6 lần | 5 lần | 8 lần |
| 2 | 4 lần | 5 lần | 3 lần |
| 3 | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
| 4 | 7 lần | 6 lần | 8 lần |
| 5 | 2 lần | 5 lần | 7 lần |
| 6 | 8 lần | 7 lần | 4 lần |
| 7 | 7 lần | 5 lần | 5 lần |
| 8 | 8 lần | 7 lần | 3 lần |
| 9 | 4 lần | 7 lần | 6 lần |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày này những năm trước
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2024 | 24/12/2024 | 55444 |
| 2023 | 24/12/2023 | 01243 |
| 2022 | 24/12/2022 | 09534 |
| 2021 | 24/12/2021 | 37223 |
| 2020 | 24/12/2020 | 79993 |
| 2019 | 24/12/2019 | 75726 |
| 2018 | 24/12/2018 | 50522 |
| 2017 | 24/12/2017 | 89886 |
| 2016 | 24/12/2016 | 16938 |
| 2015 | 24/12/2015 | 62710 |
| 2014 | 24/12/2014 | 81561 |
| 2013 | 24/12/2013 | 88132 |
| 2012 | 24/12/2012 | 27429 |
| 2011 | 24/12/2011 | 18527 |
| 2010 | 24/12/2010 | 34032 |
| 2009 | 24/12/2009 | 50804 |
| 2008 | 24/12/2008 | 57951 |
| 2007 | 24/12/2007 | 36142 |
| 2006 | 24/12/2006 | 50396 |
| 2005 | 24/12/2005 | 65520 |