Thống kê giải đặc biệt XSMB 30 ngày chuẩn xác nhất
2 số cuối giải ĐB về 29, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về hôm sau
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 29
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 14 - 1 lần | 73 - 1 lần | 18 - 1 lần | 79 - 1 lần | 51 - 1 lần |
| 84 - 1 lần | 54 - 1 lần | 20 - 1 lần | 80 - 1 lần | 27 - 1 lần |
| 24 - 1 lần | 56 - 1 lần | 21 - 1 lần | 17 - 1 lần | 77 - 1 lần |
| 48 - 1 lần | 07 - 1 lần | 98 - 1 lần | 16 - 1 lần | 82 - 1 lần |
| 67 - 1 lần | 61 - 1 lần | 11 - 1 lần | 87 - 1 lần | 81 - 1 lần |
| 93 - 1 lần | 31 - 1 lần | 06 - 1 lần | 23 - 1 lần | 15 - 1 lần |
| 22 - 1 lần | 83 - 1 lần | 70 - 1 lần | 64 - 1 lần | 47 - 1 lần |
| 03 - 1 lần | 55 - 1 lần | 68 - 1 lần | 35 - 2 lần | 19 - 2 lần |
| 44 - 2 lần | 49 - 2 lần | 85 - 2 lần | 32 - 2 lần | 41 - 2 lần |
| 96 - 2 lần | 01 - 2 lần | 65 - 2 lần | 71 - 3 lần | 88 - 3 lần |
| 10 - 3 lần | 95 - 4 lần |
Thống kê chạm những hôm về 29
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
| 1 | 8 lần | 9 lần | 6 lần |
| 2 | 6 lần | 3 lần | 5 lần |
| 3 | 3 lần | 5 lần | 5 lần |
| 4 | 5 lần | 6 lần | 5 lần |
| 5 | 4 lần | 6 lần | 6 lần |
| 6 | 5 lần | 4 lần | 6 lần |
| 7 | 5 lần | 7 lần | 5 lần |
| 8 | 8 lần | 5 lần | 5 lần |
| 9 | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày này những năm trước
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2025 | 24/12/2025 | 87629 |
| 2024 | 24/12/2024 | 55444 |
| 2023 | 24/12/2023 | 01243 |
| 2022 | 24/12/2022 | 09534 |
| 2021 | 24/12/2021 | 37223 |
| 2020 | 24/12/2020 | 79993 |
| 2019 | 24/12/2019 | 75726 |
| 2018 | 24/12/2018 | 50522 |
| 2017 | 24/12/2017 | 89886 |
| 2016 | 24/12/2016 | 16938 |
| 2015 | 24/12/2015 | 62710 |
| 2014 | 24/12/2014 | 81561 |
| 2013 | 24/12/2013 | 88132 |
| 2012 | 24/12/2012 | 27429 |
| 2011 | 24/12/2011 | 18527 |
| 2010 | 24/12/2010 | 34032 |
| 2009 | 24/12/2009 | 50804 |
| 2008 | 24/12/2008 | 57951 |
| 2007 | 24/12/2007 | 36142 |
| 2006 | 24/12/2006 | 50396 |
| 2005 | 24/12/2005 | 65520 |