Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 04-06-2025
-
11
-
23
-
26
-
27
-
29
-
32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 44,017,957,000đ | |
G1 | 32 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,856 | 300,000đ | |
G3 | 29,087 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 01-06-2025
-
09
-
24
-
29
-
37
-
42
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 38,847,124,000đ | |
G1 | 34 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,756 | 300,000đ | |
G3 | 26,810 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 30-05-2025
-
04
-
07
-
12
-
35
-
37
-
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 34,305,979,500đ | |
G1 | 31 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,448 | 300,000đ | |
G3 | 24,098 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 28-05-2025
-
17
-
22
-
23
-
28
-
31
-
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 29,736,250,000đ | |
G1 | 36 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,210 | 300,000đ | |
G3 | 21,702 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 25-05-2025
-
05
-
14
-
23
-
24
-
28
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 25,290,182,500đ | |
G1 | 38 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,614 | 300,000đ | |
G3 | 24,530 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 23-05-2025
-
02
-
04
-
15
-
16
-
29
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 23,051,056,000đ | |
G1 | 16 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,137 | 300,000đ | |
G3 | 20,502 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 21-05-2025
-
02
-
13
-
14
-
21
-
24
-
30
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 20,908,114,000đ | |
G1 | 31 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,130 | 300,000đ | |
G3 | 19,588 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 18-05-2025
-
06
-
07
-
17
-
27
-
30
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 18,835,213,500đ | |
G1 | 25 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,228 | 300,000đ | |
G3 | 19,676 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 16-05-2025
-
05
-
09
-
14
-
22
-
32
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 16,981,638,500đ | |
G1 | 28 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,336 | 300,000đ | |
G3 | 20,039 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 14-05-2025
-
19
-
24
-
27
-
37
-
44
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 15,364,240,000đ | |
G1 | 26 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,234 | 300,000đ | |
G3 | 18,707 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 11-05-2025
-
13
-
15
-
17
-
22
-
28
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,687,214,500đ | |
G1 | 18 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,014 | 300,000đ | |
G3 | 17,477 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 09-05-2025
-
01
-
07
-
09
-
34
-
40
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 2 | 39,115,644,500đ | |
G1 | 34 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,596 | 300,000đ | |
G3 | 30,410 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 07-05-2025
-
08
-
27
-
28
-
31
-
34
-
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 71,466,517,000đ | |
G1 | 36 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,776 | 300,000đ | |
G3 | 32,111 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 04-05-2025
-
06
-
07
-
08
-
09
-
12
-
29
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 64,984,905,500đ | |
G1 | 59 | 10,000,000đ | |
G2 | 2,457 | 300,000đ | |
G3 | 35,214 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 02-05-2025
-
03
-
07
-
32
-
37
-
42
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 59,917,526,000đ | |
G1 | 28 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,694 | 300,000đ | |
G3 | 26,401 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 30-04-2025
-
01
-
17
-
26
-
33
-
36
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 54,850,604,500đ | |
G1 | 21 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,377 | 300,000đ | |
G3 | 23,867 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 27-04-2025
-
08
-
11
-
31
-
35
-
36
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 49,225,180,000đ | |
G1 | 24 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,523 | 300,000đ | |
G3 | 26,247 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 25-04-2025
-
04
-
08
-
09
-
10
-
20
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 44,199,332,500đ | |
G1 | 27 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,821 | 300,000đ | |
G3 | 28,785 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 23-04-2025
-
07
-
12
-
23
-
34
-
42
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 39,593,568,000đ | |
G1 | 38 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,955 | 300,000đ | |
G3 | 28,179 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 20-04-2025
-
05
-
07
-
14
-
26
-
29
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 35,055,913,500đ | |
G1 | 26 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,514 | 300,000đ | |
G3 | 24,974 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 18-04-2025
-
05
-
20
-
21
-
22
-
29
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 30,530,141,500đ | |
G1 | 20 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,274 | 300,000đ | |
G3 | 21,149 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 16-04-2025
-
05
-
08
-
12
-
16
-
28
-
32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 26,440,516,000đ | |
G1 | 36 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,660 | 300,000đ | |
G3 | 24,960 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 13-04-2025
-
13
-
14
-
18
-
25
-
30
-
32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 23,646,884,500đ | |
G1 | 19 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,206 | 300,000đ | |
G3 | 20,710 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 11-04-2025
-
01
-
13
-
14
-
26
-
37
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 21,350,802,000đ | |
G1 | 29 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,205 | 300,000đ | |
G3 | 19,959 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 09-04-2025
-
05
-
08
-
11
-
22
-
41
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 19,271,501,000đ | |
G1 | 32 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,412 | 300,000đ | |
G3 | 22,604 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 06-04-2025
-
03
-
05
-
06
-
13
-
18
-
22
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 17,412,440,000đ | |
G1 | 23 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,201 | 300,000đ | |
G3 | 19,982 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 04-04-2025
-
02
-
13
-
24
-
25
-
28
-
38
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 15,558,285,000đ | |
G1 | 19 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,072 | 300,000đ | |
G3 | 18,051 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 02-04-2025
-
08
-
14
-
15
-
22
-
31
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,743,095,000đ | |
G1 | 29 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,084 | 300,000đ | |
G3 | 17,611 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 30-03-2025
-
14
-
15
-
33
-
38
-
42
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 56,741,982,500đ | |
G1 | 22 | 10,000,000đ | |
G2 | 2,024 | 300,000đ | |
G3 | 33,818 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 28-03-2025
-
05
-
07
-
22
-
28
-
29
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 50,292,236,000đ | |
G1 | 39 | 10,000,000đ | |
G2 | 2,051 | 300,000đ | |
G3 | 32,233 | 30,000đ |